招生电话:13998852858

沈阳市2022年中考高中录取最低分数线(官方发布)

根据沈阳招生考试网公布,沈阳市2022年高中阶段学校招生第一批次(公费统招生、自费统招生)学校录取最低分数出炉,即2022年沈阳市中考高中阶段学校招生录取第一批次学校录取最低分出炉,沈阳中职中专信息网已将图片人工转成表格形式,方便大家查阅。

学校代码 学校名称 最低分数 数语外三科分数合计 数学分数 语文分数 外语分数 招生计划
1101 东北育才学校 736 340 112 112 116 198
1102 沈阳市第二十中学 734 340 112 111 117 281
1103 沈阳市回民中学 719 325 101 107 117 179
1103 沈阳市回民中学(回族) 708 320 108 105 107 179
1104 沈阳铁路实验中学 726 334 105 112 117 202
1105 东北中山中学 709 324 103 106 115 154
1106 沈阳市外国语学校 693 319 98 111 110 138
1107 沈阳市外国语学校(日、俄零起点班) 683 317 108 96 113 42
1108 沈阳市外国语学校(中加班) 634 279 84 103 92 60
1109 沈阳市第三十八中学(沈阳市第二十中学三好分校) 694 309 99 103 107 359
1110 沈阳市第一二四中学 668 296 88 104 104 529
1111 沈阳市第二中学 737 339 110 113 116 766
1112 沈阳市第二中学(中加班) 599 281 74 98 109 90
1113 沈阳市同泽高级中学 723 331 104 109 118 159
1114 沈阳市同泽女子中学 654 302 93 102 107 157
1115 沈阳市第二十七中学 729 334 101 115 118 159
1116 沈阳市第九中学 699 321 109 100 112 360
1117 沈阳市第十七中学 669 311 100 101 110 302
1118 沈阳市共青团实验中学 653 286 99 98 89 270
1119 沈阳市第一中学 731 335 108 108 119 149
1120 沈阳市第五中学 720 329 96 115 118 167
1121 沈阳市第二十八中学 691 315 98 106 111 298
1122 沈阳市第三十五中学 679 308 92 110 106 340
1123 沈阳市第二十六中学 662 293 89 100 104 275
1124 沈阳市第一私立高级中学 683 309 92 106 111 10
1125 沈阳实验中学 648 295 79 105 111 10
1126 辽宁省实验中学 738 343 113 113 117 522
1127 沈阳市第二十四中学 676 314 102 104 108 240
1128 沈阳市第十中学 709 328 109 108 111 142
1129 沈阳市第十一中学 727 340 109 112 119 180
1130 沈阳市第一二○中学 734 340 114 108 118 253
1131 沈阳市第四十中学 714 334 104 113 117 440
1132 沈阳市朝鲜族第一中学 700 318 96 110 112 57
1133 沈阳市第二十一中学 687 307 97 99 111 327
1134 沈阳师范大学附属学校 702 322 109 105 108 15
1135 沈阳市第四中学 732 341 107 115 119 150
1136 沈阳市第三十一中学 734 338 113 107 118 173
1137 沈阳市第三十六中学 710 322 106 106 110 508
1138 沈阳市第十五中学 685 313 102 104 107 335
1139 沈阳市第二十二中学 699 328 106 104 118 470
1140 沈阳市第五十三中学 638 290 96 95 99 390
1141 沈阳市第八十八中学 649 266 75 106 85 385
1142 沈阳市广全学校 731 334 105 114 115 20
1143 沈阳市第三十中学 715 331 106 110 115 167
1144 沈阳市青松中学 655 290 90 95 105 523
1145 沈阳市第一七六中学 629 258 83 90 85 495
1146 沈阳市朝鲜族第二中学 490 217 63 71 83 45
1147 沈阳市绿岛学校 664 295 101 100 94 10
1148 沈阳市第五十一中学 716 333 103 113 117 142
1149 沈阳市浑南高级中学 691 319 102 106 111 77
1150 沈阳市志成中学 723 328 105 105 118 10
1151 沈阳市桃源私立高级中学 658 283 94 105 84 10
1152 沈阳市浑南区广全实验学校 645 298 97 99 102 15
1153 沈阳市第八十三中学 711 322 103 105 114 192
1154 沈阳市翔宇中学 696 328 107 107 114 20
1155 沈阳市第一四六中学 639 307 92 105 110 342
1156 沈阳矿务局中学 654 309 94 108 107 649
1157 沈阳市第七十六中学 634.1 295 96 92 107 145
1158 沈阳市中山私立高级中学 665 297 107 105 85 5
1159 沈阳市第五十六中学 711 327 107 110 110 157
1160 沈阳市市一七○中学 669 308 103 104 101 340
1161 辽宁省实验中学分校 728 336 110 109 117 15
1162 沈阳市新北方私立高中 648 287 92 107 88 10
1163 沈阳市辽中区第一高级中学 706 323 100 108 115 230
1164 沈阳市辽中区第二高级中学 633 295 96 95 104 477
1165 辽宁省康平县高级中学 679 313 102 105 106 300
1166 辽宁省康平县第一中学 539 206 74 89 43 620
1167 沈阳市法库县高级中学 701 322 102 108 112 261
1168 沈阳市法库县第二高级中学 528 235 59 89 87 572
1169 新民市高级中学 703 319 96 112 111 256
1170 新民市第一高级中学 617 293 94 99 100 810
1171 新民市第二高级中学 595 242 74 98 70 540
1201 东北育才外国语学校(自费生) 698 322 99 111 112 100
1202 沈抚育才实验学校(自费生) 597 281 90 98 93 180
1203 沈阳市第一私立高级中学(自费生) 603 261 75 95 91 547
1204 沈阳实验中学(自费生) 495 190 39 96 55 290
1205 沈阳师范大学附属学校(自费生) 617 282 97 101 84 635
1206 沈阳市私立洪庆中学(自费生) 520 215 55 101 59 317
1207 沈阳市广全学校(自费生) 657 307 90 104 113 584
1208 沈阳市绿岛学校(自费生) 523 227 56 85 86 331
1209 沈阳市志成中学(自费生) 633 277 98 95 84 364
1210 沈阳桃源私立高级中学(自费生) 531 257 70 91 96 717
1211 沈阳市浑南区广全实验学校(自费生) 580 259 83 100 76 335
1212 沈阳市翔宇中学(自费生) 548 213 58 90 65 960
1213 沈阳市中山私立高级中学(自费生) 523 243 86 92 65 590
1214 辽宁省实验中学分校(自费生) 668 311 99 107 105 679
1215 沈阳市新北方私立高中(自费生) 572 238 75 98 65 323
1216 沈阳市辽中区第一私立高级中学(自费生) 490 182 53 87 42 420
1217 沈阳市辽中区新时代私立高中(自费生) 500 245 71 92 82 448
1218 沈阳市新民雨田实验学校(自费生) 490 191 45 91 55 540

未经允许不得转载:天莫寒博客_沈阳中职中专信息网_沈阳中专技校_初中生升学_沈阳艺校升学择校平台 » 沈阳市2022年中考高中录取最低分数线(官方发布)